장비 재원표
배터리 씨저리프트 재원
32개 모델
| # | Type | 브랜드 | 모델 | 높이 (m) | 적재 (kg) | 작업대 크기 (m) | 장비 크기 (m) | 장비 중량 (kg) | 주행 (km/h) | 등판력 (°) | 작업대 확장 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | 1530 | 4.6 | 272 | 1.6×0.7 | 1.83×0.76×1.95 | 1168 | 4.0 | 30 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | GS | 2646 | 7.9 | 454 | 2.26×1.07 | 2.41×1.17×2.26 | 1956 | 3.5 | 30 | 0 | 0 |
| 3 | GS | 3246 | 9.75 | 318 | 2.26×1.07 | 2.41×1.17×2.39 | 2364 | 3.5 | 25 | 0 | 0 | |
| 4 | HBI | 1430 | 4.2 | 304 | 1.52×0.64 | 1.77×0.76×1.78 | 750 | 3.2 | 30 | 0 | 0 | |
| 5 | JLG | 1532 | 4.6 | 270 | 1.6×0.7 | 1.83×0.76×1.95 | 1315 | 3.8 | 25 | 0 | 0 | |
| 6 | JLG | 1930E S | 5.72 | 227 | 1.7×0.76 | 1.87×0.76×1.98 | 1247 | 4.82 | 25 | 0 | 0 | |
| 7 | 8 | JLG | 1932E 2 | 5.79 | 227 | 1.63×0.79 | 1.74×0.81×2.02 | 1315 | 4.0 | 25 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | JLG | 2030E S | 6.1 | 363 | 2.3×0.76 | 2.3×0.76×1.98 | 1700 | 4.43 | 25 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | JLG | 2032E 2 | 6.1 | 340 | 2.13×0.79 | 2.26×0.81×2.02 | 1749 | 4.0 | 25 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | JLG | 2632E 2 | 7.92 | 227 | 2.13×0.71 | 2.32×0.81×2.27 | 2415 | 3.2 | 25 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | JLG | 2646E 2 | 7.92 | 340 | 2.4×1.07 | 2.31×1.17×1.97 | 1987 | 3.6 | 25 | 0 | 0 |
| 12 | 10 | JLG | 2646ES | 7.92 | 454 | 2.5×1.12 | 2.5×1.17×1.97 | 2163 | 4.0 | 25 | 0 | 0 |
| 13 | 11.8 | JLG | 3246E 2 | 9.75 | 318 | 2.13×1.07 | 2.3×1.17×2.4 | 2767 | 3.2 | 25 | 0 | 0 |
| 14 | 11.8 | JLG | 3246E S | 9.68 | 318 | 2.5×1.12 | 2.5×1.17×1.97 | 2168 | 4.0 | 25 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | JLG | 3369 | 10.0 | 454 | 2.69×1.55 | 2.77×1.8×2.6 | 3630 | 4.8 | 25 | 0 | 0 |
| 16 | 14 | JLG | 3369 | 11.9 | 340 | 2.69×1.55 | 2.77×1.8×2.7 | 3992 | 4.8 | 25 | 0 | 0 |
| 17 | 12 | JLG | 3369LE | 10.06 | 567 | 2.92×1.65 | 3.1×1.75×2.6 | 4427 | 4.8 | 35 | 0 | 0 |
| 18 | 14 | JLG | 4069LE | 12.19 | 362 | 2.92×1.65 | 3.1×1.75×2.81 | 4790 | 4.8 | 35 | 0 | 0 |
| 19 | SJ | 1930 | 5.8 | 227 | 1.6×0.7 | 1.83×0.76×2.0 | 1226 | 4.0 | 30 | 0 | 0 | |
| 20 | SJ | 2032 | 6.1 | 363 | 2.26×0.79 | 2.44×0.81×2.03 | 1621 | 3.5 | 30 | 0 | 0 | |
| 21 | SJ | 2632 | 7.92 | 227 | 2.26×0.71 | 2.44×0.81×2.03 | 2002 | 3.5 | 25 | 0 | 0 | |
| 22 | 6 | SJ | 3015 | 4.6 | 272 | 1.63×0.7 | 1.78×0.81×1.88 | 998 | 3.2 | 20 | 0 | 0 |
| 23 | 6 | SJ | 3215 | 4.6 | 272 | 1.63×0.7 | 1.78×0.81×1.88 | 1089 | 3.2 | 25 | 0 | 0 |
| 24 | 8 | SJ | 3219 | 5.8 | 249 | 1.63×0.7 | 1.78×0.81×1.99 | 1170 | 3.2 | 25 | 0 | 0 |
| 25 | 8 | SJ | 3220 | 6.1 | 408 | 2.13×0.71 | 2.32×0.81×1.97 | 1592 | 3.2 | 25 | 0 | 0 |
| 26 | SJ | 3226 | 7.9 | 227 | 2.13×0.71 | 2.32×0.81×2.15 | 1880 | 3.2 | 25 | 0 | 0 | |
| 27 | 8 | SJ | 4620 | 6.1 | 590 | 2.13×1.07 | 2.31×1.17×1.97 | 1860 | 3.2 | 25 | 0 | 0 |
| 28 | 10 | SJ | 4626 | 7.9 | 454 | 2.13×1.07 | 2.31×1.17×2.23 | 2132 | 3.2 | 25 | 0 | 0 |
| 29 | 11.8 | SJ | 4632 | 9.8 | 318 | 2.13×1.07 | 2.31×1.17×2.31 | 2313 | 3.2 | 25 | 0 | 0 |
| 30 | 11 | SJ | 4830 | 9.14 | 318 | 2.13×1.07 | 2.31×1.17×2.40 | 2531 | 3.2 | 25 | 0 | 0 |
| 31 | 11.8 | SJ | 4832 | 9.8 | 318 | 2.13×1.07 | 2.31×1.17×2.31 | 2552 | 3.2 | 25 | 0 | 0 |
| 32 | 11.8 | SJ | 6832 | 9.8 | 454 | 2.13×1.45 | 2.51×1.73×2.51 | 2576 | 3.2 | 25 | 0 | 0 |
디젤엔진 씨저리프트 제원
5개 모델
| # | 작업대 작업높이 (m) | 브랜드 | 모델명 | 높이 (m) | 적재 (kg) | 작업대 크기 (m) | 장비 크기 (m) | 장비 중량 (kg) | 연료탱크 (L) | 구동 방식 | 동식 | 작업대 확장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 40RTS | 12.19 | 454 | 3.2×1.8 | 3.8×2.3×2.5 | 4175 | 56.8 | 디젤 | 4륜 | 0 | |
| 2 | 14 | SJ | SJ 8841 | 12.5 | 680 | 3.51×1.78 | 3.49×2.21×2.54 | 5108 | 51.1 | 디젤 | 4륜 | 0 |
| 3 | 16 | GS | GS-5390 | 16.15 | 1134 (보조 680kg) | 3.98×1.8 | 4.88×2.29×3.15 | 7537 | 113.6 | 디젤 | 4륜 | 0 |
| 4 | 17 | JLG | 500RT | 15.24 | 4.27×1.8 | 4.7×2.29×3.1 | 8200 | 56.8 | 디젤 | 4륜 | 0 | |
| 5 | 17 | SJ | SJ 9250 | 15.2 | 908 | 4.27×1.88 | 4.47×2.34×3.1 | 6577 | 66.2 | 디젤 | 4륜 | 0 |
